Częstotliwości | Jelenia Góra / Góra Baraniec – 105,8 MHz (10 kW) Jelenia Góra / Wzgórze Kościuszki – 90,9 MHz (1 kW) Świeradów-Zdrój / Góra Świeradowiec – 106,7 MHz (5 kW) Wałbrzych / Góra Chełmiec, Wieża – 90,9 MHz (5 kW) i 106,7 MHz (0,78 kW) Bogatynia / KWB Turów – 106,7 MHz (0,16 kW) |
Telefon | 757 646 645 |
Kategoria | Muzyka |
Oficjalna strona | muzyczneradio.pl/ |
Rok emisji | 1993 |
Siedziba firmy | Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 45/1 58-500 Jelenia Góra |
[email protected] |