Częstotliwości | Radio Eska Bełchatów – 89,4 MHz[10] (byłe Radio Bełchatów)[5] Radio Eska Beskidy – 97 MHz[11] (siedziba w Sosnowcu) Radio Eska Białystok – 90,6 MHz[12][5] Radio Eska Braniewo – 100,7 MHz Radio Eska Bydgoszcz – 94,4 MHz[13] (byłe Radio El Bydgoszcz)[5] Radio Eska Elbląg – 94,1 MHz[14] (byłe Radio El Elbląg)[15][5] Radio Eska Gorzów – 93,8 MHz[16] (byłe Radio GO FM)[17] Radio Eska Grudziądz – 90,6 MHz[18] (byłe Radio Grudziądz)[5] Radio Eska Iława – 89 MHz[19] (byłe Radio Iława)[5] Radio Eska Ostrów Wielkopolski/Kalisz (adres kontaktowy w Ostrowie Wielkopolskim) Kalisz – 101,1 MHz[20] Ostrów Wielkopolski – 89,3 MHz[20] Radio Eska Kielce – 103,3 MHz[21] Radio Eska Koszalin (byłe Radio Północ)[22][5] Koszalin – 95,9 MHz[23] Kołobrzeg – 107,2 MHz[23] Radio Eska Kraków – 97,7 MHz[24] (byłe Radio Blue FM Kraków)[25] Radio Eska Kraśnik – 92,8 MHz[26] Radio Eska Leszno – 102 MHz[27] Radio Eska Lublin – 103,6 MHz[28] (byłe Radio Rytm)[5] Radio Eska Łomża – 88,8 MHz[29] (byłe Radio Plus Łomża)[5] Radio Eska Łódź – 90,1 MHz[30] (byłe Radio Manhattan)[31][5] Radio Eska Małopolska (siedziba w Nowym Sączu) (byłe Radio Eska Bochnia)[32] Bochnia – 106,8 MHz[33] Nowy Sącz – 106,8 MHz[33] Zakopane – 106,8 MHz[33][34] Radio Eska Olsztyn – 89,9 MHz[35] Radio Eska Opole – 90,8 MHz[36] (byłe Radio Fama)[5] Radio Eska Ostrzeszów – 96,9 MHz[37] Radio Eska Piła – 105,6 MHz[38] Radio Eska Płock – 95,2 MHz[39] (byłe Radio Puls)[5] Radio Eska Poznań – 93 MHz[40] (zobacz Radio S Poznań) Radio Eska Przemyśl – 90,3 MHz[41] (byłe Radio HOT)[5] Radio Eska Radom – 106,9 MHz[42] (byłe Radio Radom)[5] Radio Eska Rzeszów (byłe Radio Bieszczady) Krosno – 104,9 MHz[43] Rzeszów – 99,4 MHz[43] Sanok – 89,5 MHz[43] Ustrzyki Dolne – 106,5 MHz[43] Radio Eska Siedlce – 96,8 MHz[44] Radio Eska Starachowice – 102,1 MHz[45] (byłe Radio MTM FM)[5] Radio Eska Szczecin – 96,9 MHz[46] (byłe Radio Plama)[5] Radio Eska Szczecinek (byłe Radio ReJa)[5] Szczecinek – 99 MHz[47] Łobez – 106,5 MHz[47][48] Radio Eska Śląsk – 99,1 MHz[49] (siedziba w Sosnowcu) Radio Eska Tarnów – 98,1 MHz[50] (byłe Radio Maks)[5] Radio Eska Trójmiasto (siedziba w Gdańsku) Gdańsk – 94,6 MHz[51] Gdynia – 90,7 MHz[51] Radio Eska Toruń – 104,6 MHz[52] Radio Eska Warszawa – 105,6 MHz[53] Radio Eska Wrocław Jelenia Góra – 90,2 MHz[54][55] Wrocław – 104,9 MHz[54] Radio Eska Zamość – 97,3 MHz[56] (byłe Radio FAN FM Zamość)[5] Radio Eska Zielona Góra – 105,7 MHz[57] Radio Eska Żary – 106,6 MHz[58] (adres kontaktowy w Zielonej Górze) |
Telefon | (22) 516 4703 |
Kategoria | Hip-hop & R&B, Pop, Rocka klasycznego |
Oficjalna strona | www.eska.pl/ |
Rok emisji | 1993 |
Siedziba firmy | 04-190 Warszawa ul. Jubilerska 10 |
[email protected] |