Częstotliwości | Biała Podlaska – 105,4 MHz Białogard/Sławoborze – 104,2 MHz Białystok/Krynice – 107,3 MHz Bieszczady/Góra Jawor– 103,1 MHz Bydgoszcz/Trzeciewiec – 95,6 MHz Częstochowa/Wręczyca – 103,4 MHz Dęblin/Ryki – 91,6 MHz Gdańsk/Chwaszczyno – 105,0 MHz Giżycko/Miłki – 104,0 MHz Gorzów Wielkopolski (Janice) – 99,6 MHz Gryfice – 92,9 MHz Hrubieszów/Białopole – 104,6 MHz Iława/Kisielice – 98,7 MHz Jelenia Góra/Łysa Góra – 104,2 MHz Kalisz/Mikstat – 104,4 MHz Katowice/RTCN Kosztowy – 102,8 MHz Kędzierzyn-Koźle – 97,7 MHz Kielce/Święty Krzyż – 105,3 MHz Kluczbork – 107,4 MHz Kłodzko/Czarna Góra – 103,8 MHz Konin/Żółwieniec – 107,1 MHz Koszalin/Gołogóra – 105,3 MHz Koszalin/Góra Chełmska – 88,7 MHz Kraków/Chorągwica – 104,1 MHz Krynica-Zdrój/Góra Parkowa – 95,8 MHz Leżajsk – 95,0 MHz Lębork/Skórowo – 96,6 MHz Lubań/Nowa Karczma – 89,4 MHz Lublin/Piaski – 107,0 MHz[26] Łódź – 92,6 MHz Nysa – 98,6 MHz Olsztyn (Pieczewo) – 105,7 MHz Opole – 92,2 MHz Ostrołęka/Ławy – 102,8 MHz Piła/Rusinowo – 97,9 MHz Płock/Rachocin – 97,3 MHz Mosina koło Poznania – 97,0 MHz Poznań (Piątkowo) – 104,7 MHz Przemyśl/Tatarska Góra – 107,9 MHz Przysucha/Kozłowiec – 102,9 MHz Rzeszów (Baranówka) – 89,9 MHz |
Telefon | (22) 583 32 00 |
Kategoria | Aktualności, Muzyka |
Oficjalna strona | www.radiozet.pl/ |
Rok emisji | 1990 |
Siedziba firmy | Żurawia 8 00-503, Warszawa |
[email protected] |