Częstotliwości | Wieluń - maszt przy ujęciu wody ul. Częstochowska - 88,6 MHz, ERP 0,5 kW, pol. V, antena zawieszona 42 m npt. Działoszyn - wieża Nadleśnictwa Wieluń w Niżankowicach - 97,7 MHz, ERP 0,15 kW, pol. V, antena zawieszona 30 m npt. Wieruszów - budynek OSP - 97,2 MHz, ERP 0,25 kW, pol. V, antena zawieszona 25 m npt. |
Telefon | 43 886 08 08 |
Kategoria | Muzyka |
Oficjalna strona | www.radiozw.com.pl/ |
Rok emisji | 1994 |
Siedziba firmy | ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń |
[email protected] |